Daya Tampung
Tabel daya tampung awal program studi di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dalam tiga jalur pendaftaran yakni SNBP, SNBT dan Seleksi Mandiri tahun 2023
*NB: Data dapat berubah sewaktu-waktu
NO. | JENJANG | PROGRAM STUDI | SNBP | SNBT | SELEKSI MANDIRI | SELEKSI KHSUSUS | JUMLAH KUOTA TOTAL |
Program Magister Terapan | |||||||
1. | Magister Terapan (S2) | Teknik Elektro | 20 | 20 | |||
2. | Teknik Informatika dan Komputer | 20 | 20 | ||||
Departemen Teknik Elektro | |||||||
3. | Sarjana Terapan (D4) | Teknik Elektronika | 21 | 24 | 15 | 60 | |
4. | Teknik Telekomunikasi | 21 | 24 | 15 | 60 | ||
5. | Teknik Elektro Industri | 21 | 24 | 15 | 60 | ||
6. | Teknologi Rekayasa Internet | 21 | 24 | 15 | 60 | ||
7. | Diploma III (D3) | Teknik Elektronika | 21 | 24 | 15 | 60 | |
8. | Teknik Telekomunikasi | 21 | 24 | 15 | 60 | ||
9. | Teknik Elektro Industri | 21 | 24 | 15 | 60 | ||
Departemen Teknik Informatika dan Komputer | |||||||
10. | Sarjana Terapan (D4) | Teknik Informatika | 21 | 24 | 15 | 60 | |
11. | Teknik Komputer | 21 | 24 | 15 | 60 | ||
12. | Sains Data Terapan | 21 | 24 | 15 | 60 | ||
13. | Diploma III (D3) | Teknik Informatika | 21 | 24 | 15 | 60 | |
14. | Teknik Informatika (Kampus Lamongan) | 21 | 24 | 15 | 60 | ||
15. | Teknik Informatika (Kampus Sumenep) | 11 | 12 | 7 | 30 | ||
Departemen Teknik Mekanika dan Energi | |||||||
16. | Sarjana Terapan (D4) | Teknik Mekatronika | 21 | 24 | 15 | 60 | |
17. | Sistem Pembangkit Energi | 21 | 24 | 15 | 60 | ||
Departemen Teknologi Multimedia Kreatif | |||||||
18. | Sarjana Terapan (D4) | Teknologi Game | 32 | 36 | 22 | 90 | |
19. | Teknologi Rekayasa Multimedia | 21 | 24 | 15 | 60 | ||
20. | Diploma III (D3) | Teknologi Multimedia Broadcasting | 21 | 24 | 15 | 60 | |
21. | Teknologi Multimedia Broadcasting (Kampus Lamongan) | 11 | 12 | 7 | 30 | ||
22. | Teknologi Multimedia Broadcasting (Kampus Sumenep) | 11 | 12 | 7 | 30 | ||
Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) | |||||||
23. | Sarjana Terapan (D4) | Teknik Telekomunikasi | 30 | 30 | 60 | ||
24. | Diploma III (D3) | Teknik Informatika | 180 | 180 | 360 | ||
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) / Lanjut Jenjang (LJ) | |||||||
25. | Sarjana Terapan (D4) | Teknik Elektronika | 30 | 30 | |||
26. | Teknik Telekomunikasi | 30 | 30 | ||||
27. | Teknik Elektro Industri | 30 | 30 | ||||
28. | Teknik Informatika | 30 | 30 | ||||
29. | PJJ Teknik Telekomunikasi | 30 | 30 | ||||
30. | Diploma III (D3) | Teknik Informatika | 30 | 30 |
Tabel daya tampung masing-masing program studi di jalur seleksi Mandiri tahun 2023 Gelombang 1
*NB: Data dapat berubah sewaktu-waktu
NO. | JENJANG | PROGRAM STUDI | Gelombang 1 | |
Departemen Teknik Elektro | ||||
. | Sarjana Terapan (D4) | Teknik Elektronika | 15 | |
1. | Teknik Telekomunikasi | 15 | ||
2. | Teknik Elektro Industri | 15 | ||
3. | Teknologi Rekayasa Internet | 15 | ||
4. | Diploma III (D3) | Teknik Elektronika | 16 | |
5. | Teknik Telekomunikasi | 22 | ||
6. | Teknik Elektro Industri | 15 | ||
Departemen Teknik Informatika dan Komputer | ||||
7. | Sarjana Terapan (D4) | Teknik Informatika | 15 | |
8. | Teknik Komputer | 15 | ||
9. | Sains Data Terapan | 15 | ||
10. | Diploma III (D3) | Teknik Informatika | 15 | |
11. | Teknik Informatika (Kampus Lamongan) | 33 | ||
12. | Teknik Informatika (Kampus Sumenep) | 23 | ||
Departemen Teknik Mekanika dan Energi | ||||
13. | Sarjana Terapan (D4) | Teknik Mekatronika | 15 | |
14. | Sistem Pembangkit Energi | 15 | ||
Departemen Teknologi Multimedia Kreatif | ||||
15. | Sarjana Terapan (D4) | Teknologi Game | 22 | |
16. | Teknologi Rekayasa Multimedia | 15 | ||
17. | Diploma III (D3) | Teknologi Multimedia Broadcasting | 15 | |
18. | Teknologi Multimedia Broadcasting (Kampus Lamongan) | 15 | ||
19. | Teknologi Multimedia Broadcasting (Kampus Sumenep) | 24 | ||
Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) | ||||
20. | Sarjana Terapan (D4) | Teknik Telekomunikasi | 30 | |
21. | Diploma III (D3) | Teknik Informatika | 180 | |
TOTAL | 560 |
Ketersediaan kuota masing-masing program studi di jalur seleksi Mandiri tahun 2023 Gelombang 2
*NB: Data dapat berubah sewaktu-waktu
NO. | JENJANG | PROGRAM STUDI | Gelombang 2 | |
Departemen Teknik Elektro | ||||
. | Sarjana Terapan (D4) | Teknik Elektronika | 6 | |
1. | Teknik Telekomunikasi | 2 | ||
2. | Teknik Elektro Industri | 3 | ||
3. | Teknologi Rekayasa Internet | 1 | ||
4. | Diploma III (D3) | Teknik Elektronika | 5 | |
5. | Teknik Telekomunikasi | 9 | ||
6. | Teknik Elektro Industri | 2 | ||
Departemen Teknik Informatika dan Komputer | ||||
7. | Sarjana Terapan (D4) | Teknik Informatika | 2 | |
8. | Teknik Komputer | 5 | ||
9. | Sains Data Terapan | 3 | ||
10. | Diploma III (D3) | Teknik Informatika | 5 | |
11. | Teknik Informatika (Kampus Lamongan) | 21 | ||
12. | Teknik Informatika (Kampus Sumenep) | 16 | ||
Departemen Teknik Mekanika dan Energi | ||||
13. | Sarjana Terapan (D4) | Teknik Mekatronika | 4 | |
14. | Sistem Pembangkit Energi | 5 | ||
Departemen Teknologi Multimedia Kreatif | ||||
15. | Sarjana Terapan (D4) | Teknologi Game | 4 | |
16. | Teknologi Rekayasa Multimedia | 3 | ||
17. | Diploma III (D3) | Teknologi Multimedia Broadcasting | 6 | |
18. | Teknologi Multimedia Broadcasting (Kampus Lamongan) | 12 | ||
19. | Teknologi Multimedia Broadcasting (Kampus Sumenep) | 22 | ||
Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) | ||||
20. | Sarjana Terapan (D4) | Teknik Telekomunikasi | 30 | |
21. | Diploma III (D3) | Teknik Informatika | 180 | |
TOTAL | 348 |
Ketersediaan kuota masing-masing program studi di jalur seleksi Mandiri tahun 2023 Gelombang 3
*NB: Data dapat berubah sewaktu-waktu
NO. | JENJANG | PROGRAM STUDI | Sisa Kuota | |
Kampus Lamongan | ||||
1.. | Diploma III (D3) | Teknik Informatika | 0 | |
.2. | Teknologi Multimedia Broadcasting | 2 | ||
Kampus Sumenep | ||||
3. | Diploma III (D3) | Teknik Informatika | 10 | |
4. | Teknologi Multimedia Broadcasting | 19 | ||
TOTAL | 31 |