Penerimaan Mahasiswa Baru
Daya Tampung
Tahun Akademik 2026/2027
| NO. | JENJANG/PROGRAM STUDI | SNBP | SNBT | SIMANDIRI |
SELEKSI INTERNASIONAL |
SELEKSI KHUSUS |
JUMLAH KUOTA TOTAL |
KEKETATAN SNBT 2025 |
| 1 | Doktor Terapan | |||||||
| Sistem Siber Fisik | 10 | 10 | ||||||
| 2 | Magister Terapan | |||||||
| Teknik Elektro | 40 | 40 | ||||||
| Teknik Informatika dan Komputer | 40 | 40 | ||||||
| Keamanan Cyber | 20 | 20 | ||||||
| Sistem Siber Fisik | 20 | 20 | ||||||
| 3 | Sarjana Terapan | |||||||
| Teknik Elektronika | 45 | 60 | 45 | 30 | 180 | TINGGI | ||
| Teknik Telekomunikasi | 36 | 48 | 36 | 120 | SEDANG | |||
| Teknik Elektro Industri | 36 | 48 | 36 | 30 | 150 | TINGGI | ||
| Teknik Informatika | 36 | 48 | 36 | 30 | 150 | TINGGI | ||
| Teknik Mekatronika | 36 | 48 | 36 | 30 | 150 | SEDANG | ||
| Teknik Komputer | 36 | 48 | 36 | 30 | 150 | TINGGI | ||
| Sistem Pembangkit Energi | 36 | 48 | 36 | 120 | SEDANG | |||
| Teknologi Game | 36 | 48 | 36 | 30 | 150 | SEDANG | ||
| Teknologi Rekayasa Internet | 31 | 48 | 36 | 115 | SEDANG | |||
| Sains Data Terapan | 31 | 48 | 36 | 115 | TINGGI | |||
| Teknologi Rekayasa Multimedia | 31 | 48 | 36 | 115 | SEDANG | |||
| Bisnis Digital | 27 | 36 | 27 | 90 | ||||
| Teknologi Rekayasa Manufaktur | 18 | 24 | 18 | 60 | ||||
| Teknologi Rekayasa Keselamatan (K3) | 18 | 24 | 18 | 60 | ||||
| 4 | Diploma III | |||||||
| Teknik Elektronika | 18 | 24 | 18 | 60 | SEDANG | |||
| Teknik Telekomunikasi | 18 | 24 | 18 | 60 | RENDAH | |||
| Teknik Elektro Industri | 23 | 36 | 27 | 86 | TINGGI | |||
| Teknik Informatika | 18 | 24 | 18 | 60 | TINGGI | |||
| Teknologi Multimedia dan Broadcasting | 18 | 24 | 18 | 60 | SEDANG | |||
| 5 | Diploma III Kampus Lamongan | |||||||
| Teknik Informatika | 18 | 24 | 18 | 60 | RENDAH | |||
| Teknologi Multimedia dan Broadcasting | 13 | 24 | 18 | 55 | RENDAH | |||
| 6 | Diploma III Kampus Sumenep | |||||||
| Teknik Informatika | 9 | 12 | 9 | 30 | RENDAH | |||
| Teknologi Multimedia dan Broadcasting | 9 | 12 | 9 | 30 | RENDAH | |||
| 7 | Pendidikan Jarak Jauh | |||||||
| Sarjana Terapan | ||||||||
| Teknik Telekomunikasi | 30 | 30 | 30 | |||||
| Diploma III | ||||||||
| Teknik Informatika | 180 | 190 | 350 | |||||
| 8 | RPL/LJ Rekognisi Pembelajaran Lampau / Lanjut Jenjang | |||||||
| Sarjana Terapan | ||||||||
| Teknik Elektronika | 30 | 30 | ||||||
| Teknik Telekomunikasi | 30 | 30 | ||||||
| Teknik Elektro Industri | 30 | 30 | ||||||
| Teknik Informatika | 60 | 60 | ||||||
| Sistem Pembangkit Energi | 30 | 30 | ||||||
| Diploma III | ||||||||
| Teknik Informatika | 30 | 30 | ||||||
| Jumlah Total | 621 | 828 | 831 | 180 | 560 | 3.000 | ||
Keterangan :
(*) Diselenggarakan tersendiri pada program studi
(**) Berdasarkan pada pilihan 1-3 di UTBK
Sekretariat Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
Gedung Pascasarjana PENS (Lantai 2)
Kampus PENS, Jalan Raya ITS, Sukolilo
Surabaya | 60111
Gedung Pascasarjana PENS (Lantai 2)
Kampus PENS, Jalan Raya ITS, Sukolilo
Surabaya | 60111
© 2026 PMB - PENS