Perubahan Daya Tampung Jalur Seleksi Simandiri

Penerimaan Mahasiswa Tahun 2025/2026

*NB: Data dapat berubah sewaktu-waktu

NO. JENJANG PROGRAM STUDI Kuota Gelombang 1 Kuota Gelombang 2 JUMLAH KUOTA TOTAL
1. Sarjana Terapan
  1. Sarjana Terapan (S.Tr) Teknik Elektronika 23 31 54
  2.   Teknik Telekomunikasi 18 25 43
  3.    Teknik Elektro Industri 18 22 40
  4.   Teknik Informatika 18 32 50
  5.   Teknik Mekatronika 18 26 44
  6.   Teknik Komputer 18 20 38
  7.   Sistem Pembangkit Energi 18 22 40
  8.   Teknologi Game 18 25 43
  9.   Teknologi Rekayasa Internet 14 18 32
  10.   Sains Data Terapan 14 18 32
  11.   Teknologi Rekayasa Multimedia 14 20 34
2. Diploma III
  1. Diploma III (D3) Teknik Elektronika 9 16 25
  2.   Teknik Telekomunikasi 9 16 25
  3.   Teknik Elektro Industri 9 14 23
  4.   Teknik Informatika 9 11 20
  5.   Teknologi Multimedia Broadcasting 9 18 27
4. Diploma III Kampus Lamongan
  1. Diploma III (D3) Teknik Informatika 16 9 19
  2.   Teknologi Multimedia Broadcasting 10 8 18
5. Diploma III Kampus Sumenep
  1. Diploma III (D3) Teknik Informatika 10 9 19
  2.   Teknologi Multimedia Broadcasting 10 8 18
6. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)
  1. Sarjana Terapan (S.Tr) Teknik Telekomunikasi 12 18 30
  1. Diploma III (D3) Teknik Informatika 30 149 179
JUMLAH TOTAL 324 527